Appartement Duplex T3 - BORMES LES MIMOSAS
Prix 250 000 €











Description de l'offre
Bormes. Dans résidence calme, proche toutes commodités et non loin du village de Bormes et des plages du Lavandou, ce beau duplex provençal vous offre une très belle vue dégagée sur la vallée borméenne et ses collines. Cet appartement se compose d'une cuisine ouverte avec accès coin terrasse, un séjour avec terrasse exposée sud, une salle de bain et wc. Au niveau supérieur, 2 chambres mansardées dont une avec salle d'eau. Nombreux rangements. Place de parking couverte avec rangements. Climatisation. Ideal jeune couple /appartement vacances / location saisonnière. Copropriété: Nombre de lot: 20 Charge du lot N28 : 70€/mois Aucune procédure en cours. Prix 250000€ HAI dont 4.17% d'honoraires agence inclus et calculés sur le net vendeur à la charge des acquéreurs (moins de frais de notaire) Pour découvrir ce bien sans plus tarder, contacter votre agent PBH IMMO local: Fabrice PISAN - agent commercial indépendant - RSAC Toulon 851966382 Tel 0627425126
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 250 000 € |
Référence | 4471 |
Type de bien | Duplex |
Code postal | 83230 |
Ville | Bormes-les-Mimosas |
Surface habitable (m²) | 69 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 51,40 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | NON |
Vue | dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | CLIMATISATION |
Type de chauffage | AIR PULSE |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Exposition | SUD-OUEST |
Année de construction | 1985 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 28 |
nombre de lots | 20 |
Quote Part annuelle des charges | 840 € |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 250 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 240 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,17 % |
Charges | 70 € |
Taxe foncière annuelle | 886 € |
Label | Value |
---|
Coordonnées du conseiller
