T2 38 M2 AVEC TERRASSE - VENDU LOUÉ
Prix 99 000 €





Description de l'offre
*** SPÉCIAL INVESTISSEMENT***
Appartement T2 de 38 m² vendu loué non meublé avec bail de 3 ans terminant le 30/04/2025. Situé au RDC d'une résidence récente au calme et sécurisée, cet appartement comprend un salon ouvert sur une cuisine, une chambre et une terrasse de 19 m². Un garage privatif en sous-sol complète ce bien. Secteur calme et recherché.
Bien en coproprieté de 56 lots, n° de lot : 23. Loyer HC 520€ et charges mensuelles de 70€. Taxe foncière 841€. Rentabilité brute estimée à 6,3%. DPE en cours. Prix FAI 99 000 euros (dont 5000 euros d'honoraire d'agence inclus et calculé sur le net vendeur à la charge de l'acquéreur). Pour tout renseignement contactez Reinald Freling agent mandataire indépendant chez PBHIMMO au 06 52 63 96 45. RSAC 532 256 195 délivré à Marseille
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 99 000 € |
Référence | 5969 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 13014 |
Surface habitable (m²) | 38 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 38 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Exposition | NORD |
Année de construction | 2000 |
Label | Value |
---|---|
Quote Part annuelle des charges | 840 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 99 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 94 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,32 % |
Charges | 70 € |
Taxe foncière annuelle | 841 € |
Label | Value |
---|
Coordonnées du conseiller
