Saint-Etienne - Bellevue - Résidence LE MONTEBELLO Appartement Type 4 - Ascenseur - Terrasse - Garage fermée
Prix 125 000 €















Description de l'offre
Saint-Etienne - Bellevue - Résidence LE MONTEBELLO Appartement Type 4 - Ascenseur - Terrasse - Garage fermée. Dans une belle résidence privée, un vaste hall d'entrée nous conduit dans une belle pièce à vivre ouverte sur cuisine équipée donnant sur une terrasse avec une vue très belle vue dégagée. Une chambre parentale, deux chambres supplémentaire. Un w.c indépendant. Un garage, box fermé et sécurisé avec accès direct à l'appartement. Charges de copropriété: 210 euros par mois (eau chaude, chauffage, entretien des communs et expaces verts, gestion de la coprorpiété). Nombre de lots dans la coprorpiété: 108. Diagnostic: Consommation D 159 Kwh Emission E 37 kg. Prix de vente: 125.000 euros F.A.I. Honoraires agence PBHIMMO: 7.000 euros charge acquéreur. Pour plus de renseignement, je vous laisse me contacter. M. FOUGHALI. Agent immobilier PBHIMMO. Tel: 06.12.38.90.99
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 125 000 € |
Référence | 5943 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 42100 |
Surface habitable (m²) | 92 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 92 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 9 |
Nombre de niveaux | 9 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Vue Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | NON |
Visiophone | OUI |
Balcon | NON |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Exposition | NORD-EST |
Année de construction | 1980 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 184 |
nombre de lots | 602 |
Quote Part annuelle des charges | 97 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 125 000 € |
Taxe foncière annuelle | 1 263 € |
Label | Value |
---|
Coordonnées du conseiller
