RARE - Saint-Etienne - Secteur GAILLARD - Appartement T3 Ascenseur, Grand Balcon, Parking libre
Prix 129 000 €








Description de l'offre
Saint-Etienne/Secteur Gaillard - Résidence LE CLAIRVAL - Appartement T3 au 3ème étage avec ascenseur et grand balcon, 76 m2 loi carrez. Exposition plein sud. Un grand hall d'entrée avec une pendrie, une cuisine toute équipée , un grand salon/séjour double ouvert sur le balcon, une salle de bain, deux chambres, un w.c individuel, une buanderie/espace condiement. Une cave. Parking privée gratuit en stationnement libre. Chaudière individuelle gaz de ville. Charge de copriété: 52 euros par mois (entretien des communs et des espaces verts, ascenceur, gestion du syndic, fond Allur). Taxe foncière: 700 euros. Nombre de lots dans la copropriété: 22. DPE: 122 kwh C et 23 Kg C. Aucune procédure en cour dans la copropriété. Prix de vente: 129.000 euros F.A.I. Honoraire agence PBHIMMO: 5.500 euros à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur: 124.500 euros. Pour plus de renseignement je vous laisse me contacter. M. FOUGHALI. Agent immobilier PBHIMMO. Tel: 06.12.38.90.99
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 129 000 € |
Référence | 57 97 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 42100 |
Surface habitable (m²) | 76 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 76 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 3 |
Nombre de niveaux | 4 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Vue dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Surface cave (m²) | 5 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1980 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 14 |
nombre de lots | 37 |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 129 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 123 500 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,45 % |
Taxe foncière annuelle | 1 700 € |
Label | Value |
---|
Coordonnées du conseiller
