Résidence - LES TERRASSES DE L'ILE - Appartement T4 avec 84 m2 Loi Carrez, grand balcon, ascenseur, cave
Prix 175 000 €







Description de l'offre
Résidence - LEST TERRASSES DE L'ILE - Appartement de type 4 avec 84 m2 Loi Carrez, grand balcon, au 6ème étage, dans une copropriété privée. Cet appartement se compose de: dans l'espace à vivre un salon/séjour ouvert sur grand balcon, une cuisine indépendante, dans l'espace de nuit 3 chambres, une grande salle d'eau et un w.c individuel. Charge de copriété: 220 euros par mois. (ascenseur, chauffage, eau chaude, entretien, gestion). Secteur géographique: Centre culturel de Vaulx en Velin, en face de l'hôtel de ville. DPE: consommation D 223 KWH, émission D 44 KG. Nombre de lot dans la copropriété: 275. Aucune procédure en cours. Prix de vente: 175.000 euros F.A.I. Honoraires PBHIMMO: 9000 euros à la charge de l'acquéreur. Pour plus d'information, je vous laisse me contacter. M. FOUGHALI. Agent immobilier PBHIMMO. Tel: 06.12.38.90.99
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 175 000 € |
Référence | 5649 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69120 |
Surface habitable (m²) | 84 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 84 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 6 |
Nombre de niveaux | 9 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Vue dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Murs mitoyens | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 1 |
Surface cave (m²) | 3 |
Exposition | NORD-EST |
Année de construction | 1970 |
Label | Value |
---|---|
Quote Part annuelle des charges | 1 083 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 175 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 166 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,42 % |
Taxe foncière annuelle | 980 € |
Label | Value |
---|
Coordonnées du conseiller
